Contact
- 999 Ponce de Leon Blvd S-900 Coral Gables, FL 33134
- 305-529-1278
- [email protected]
| Tabla Nutricional/Nutrition Facts | DIPPERS |
|---|---|
| Calorías/Calories | 140 |
| Grasa Total/Total Fat | 7g – 9% |
| Grasa Saturada/Saturated Fat | 4g – 20% |
| Grasa Trans/Trans Fat | 0g |
| Colesterol/Cholesterol | 0mg – 0% |
| Sodio/Sodium | 99mg – 4% |
| Potasio/Potassium | 266.80mg – 6% |
| CarbohidratosTotales/ Total Carbohydrate | 19g – 7% |
| Fibra Dietaria/Dietary Fiber | 3g – 11% |
| Azúcares/Sugars | 1 g |
| Proteína/Protein | 1g – 2% |
| Vitamina C/Vitamin C | 5mg – 4% |
| VitaminaD/Vitamin D | 0.28mcg – 0% |
| Hierro/Iron | 0.23mg – 0% |
| Calcio/Calcium | 6.01 – 0% |
| Tabla Nutricional/Nutrition Facts | GARLIC |
|---|---|
| Calorías/Calories | 150 |
| Grasa Total/Total Fat | 7g – 9% |
| Grasa Saturada/Saturated Fat | 3g – 15% |
| Grasa Trans/Trans Fat | 0g |
| Colesterol/Cholesterol | 0mg – 0% |
| Sodio/Sodium | 40mg – 2% |
| Potasio/Potassium | 190mg – 4% |
| CarbohidratosTotales/ Total Carbohydrate | 19g – 7% |
| Fibra Dietaria/Dietary Fiber | 1g – 3% |
| Azúcares/Sugars | less than 1 g |
| Proteína/Protein | 1g |
| VitaminaD/Vitamin D | 0.29 – 0% |
| Hierro/Iron | 0.23mg – 0% |
| Calcio/Calcium | 1.62 – 0% |
| Tabla Nutricional/Nutrition Facts | LIGHTLY SALTED |
|---|---|
| Calorías/Calories | 140 |
| Calorías desde la grasa/Calories from Fat | 50 |
| Grasa Total/Total Fat | 6g – 9% |
| Grasa Saturada/Saturated Fat | 3g – 15% |
| Grasa Trans/Trans Fat | 0g |
| Colesterol/Cholesterol | 0mg – 0% |
| Sodio/Sodium | 85mg – 3% |
| Potasio/Potassium | 210mg – 6% |
| CarbohidratosTotales/ Total Carbohydrate | 21g – 7% |
| Fibra Dietaria/Dietary Fiber | 2g – 8% |
| Azúcares/Sugars | 0g |
| Proteína/Protein | 1g |
| Vitamina A/Vitamin A | 0% |
| VitaminaC/Vitamin C | 0% |
| Hierro/Iron | 0% |
| Calcio/Calcium | 0% |
| Tabla Nutricional/Nutrition Facts | SWEET |
|---|---|
| Calorías/Calories | 140 |
| Calorías desde la grasa/Calories from Fat | 50 |
| Grasa Total/Total Fat | 6g – 9% |
| Grasa Saturada/Saturated Fat | 3g – 15% |
| Grasa Trans/Trans Fat | 0g |
| Colesterol/Cholesterol | 0mg – 0% |
| Sodio/Sodium | 5mg – 0% |
| Potasio/Potassium | 210mg – 6% |
| CarbohidratosTotales/ Total Carbohydrate | 21g – 7% |
| Fibra Dietaria/Dietary Fiber | 2g – 8% |
| Azúcares/Sugars | 4g |
| Proteína/Protein | 1g |
| Vitamina A/Vitamin A | 0% |
| VitaminaC/Vitamin C | 0% |
| Hierro/Iron | 0% |
| Calcio/Calcium | 0% |
| Tabla Nutricional/Nutrition Facts | LIME |
|---|---|
| Calorías/Calories | 140 |
| Calorías desde la grasa/Calories from Fat | 50 |
| Grasa Total/Total Fat | 6g – 9% |
| Grasa Saturada/Saturated Fat | 3g – 15% |
| Grasa Trans/Trans Fat | 0g |
| Colesterol/Cholesterol | 0mg – 0% |
| Sodio/Sodium | 85mg – 3% |
| Potasio/Potassium | 170mg – 5% |
| CarbohidratosTotales/ Total Carbohydrate | 21g – 7% |
| Fibra Dietaria/Dietary Fiber | 2g – 8% |
| Azúcares/Sugars | 0g |
| Proteína/Protein | 1g |
| Vitamina A/Vitamin A | 0% |
| VitaminaC/Vitamin C | 40% |
| Hierro/Iron | 0% |
| Calcio/Calcium | 0% |
| Tabla Nutricional/Nutrition Facts | CHILI |
|---|---|
| Calorías/Calories | 140 |
| Calorías desde la grasa/Calories from Fat | 50 |
| Grasa Total/Total Fat | 6g – 9% |
| Grasa Saturada/Saturated Fat | 3g – 15% |
| Grasa Trans/Trans Fat | 0g |
| Colesterol/Cholesterol | 0mg – 0% |
| Sodio/Sodium | 85mg – 3% |
| Potasio/Potassium | 210mg – 6% |
| CarbohidratosTotales/ Total Carbohydrate | 21g – 7% |
| Fibra Dietaria/Dietary Fiber | 2g – 8% |
| Azúcares/Sugars | 0g |
| Proteína/Protein | 1g |
| Vitamina A/Vitamin A | 0% |
| VitaminaC/Vitamin C | 0% |
| Hierro/Iron | 0% |
| Calcio/Calcium | 0% |
| Tabla Nutricional/Nutrition Facts | CHILI – LIME |
|---|---|
| Calorías/Calories | 140 |
| Calorías desde la grasa/Calories from Fat | 50 |
| Grasa Total/Total Fat | 6g – 9% |
| Grasa Saturada/Saturated Fat | 3g – 15% |
| Grasa Trans/Trans Fat | 0g |
| Colesterol/Cholesterol | 0mg – 0% |
| Sodio/Sodium | 85mg – 3% |
| Potasio/Potassium | 160mg – 5% |
| CarbohidratosTotales/ Total Carbohydrate | 21g – 7% |
| Fibra Dietaria/Dietary Fiber | 2g – 8% |
| Azúcares/Sugars | 0g |
| Proteína/Protein | 1g |
| Vitamina A/Vitamin A | 0% |
| VitaminaC/Vitamin C | 60% |
| Hierro/Iron | 0% |
| Calcio/Calcium | 0% |
| Tabla Nutricional/Nutrition Facts | LIGHTLY SALTED |
|---|---|
| Calorías/Calories | 140 |
| Calorías de la grasa/Calories from fat | 50 |
| Grasa Total/Total Fat |